
Nu ook een driefasige SMA omvormer voor thuis!
Met onze nieuwe Sunny Tripowers kan u al driefasig werken vanaf 5 kW. Dit is ideaal voor residentiële installaties met 3x25 ampère hoofdaansluiting die vaak voorkomen in Nederland.
Een ander belangrijke eigenschap van deze Sunny Tripower reeks is de integratie van de nieuwe Webconnect datamodule. De omvormer heeft dus een rechtstreekse ethernet verbinding met de kosteloze Sunny Portal. En dit zonder extra communicatietoestel!
Belangrijke kenmerken:
• Communicatief: geïntegreerde Webconnect aansluiting en standaard Bluetooth communicatie
• Flexibele installatie door 2 MPP trackers en hoog ingangsspanningsbereik van 1000V
• Installatiegemak omwille van het licht toestel
• Rendabel door het hoge rendement van 98% en standaard OptiTrac Global Peak voor beschaduwing
Specificaties | Sunny Tripower 5000TL |
Sunny Tripower 6000TL |
Sunny Tripower 7000TL |
Sunny Tripower 8000TL |
Sunny Tripower 9000TL |
Ingang (DC) | |||||
Max. DC-vermogen (@ cos φ=1) | 5100 W | 6125 W | 7175 W | 8200 W | 9225 W |
Max. DC-spanning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP-spanningsbereik / nominale DC-spanning | 245 V – 800 V / 580 V | 295 V – 800 V / 580 V | 290 V – 800 V / 580 V | 330 V – 800 V / 580 V | 370 V – 800 V / 580 V |
Min. DC-spanning / start DC-spanning | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
Max. ingangsstroom (ingang A / ingang B) | 11 A / 10 A | 11 A / 10 A | 15 A / 10 A | 15 A / 10 A | 15 A / 10 A |
Max. ingangsstroom per string ingang A / ingang B | 11 A / 10 A | 11 A / 10 A | 15 A / 10 A | 15 A / 10 A | 15 A / 10 A |
Aantal onafhankelijke MPP-trackers / strings per MPP-tracker | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
Uitgang (AC) | |||||
Nominaal vermogen (@230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 9000 W |
Max. schijnbaar AC-vermogen | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8000 VA | 9000 VA |
Nominale AC-spanning | 3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
Nominaal AC-spanningsbereik | 160 V – 280 V | 160 V – 280 V | 160 V – 280 V | 160 V – 280 V | 160 V – 280 V |
AC-netfrequentie / bereik | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz ... +5 Hz |
Nominale netfrequentie / nominale netspanning | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. uitgangsstroom | 7,3 A | 8,7 A | 10,2 A | 11,6 A | 13,1 A |
Vermogensfactor bij nominaal vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Instelbare verschuivingsfactor (cos φ) | 0,8 inductief ... 0,8 capacitief | 0,8 inductief ... 0,8 capacitief | 0,8 inductief ... 0,8 capacitief | 0,8 inductief ... 0,8 capacitief | 0,8 inductief ... 0,8 capacitief |
Terugleverfasen / aansluitfasen | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
Rendement | |||||
Max. rendement / Europ. Rendement | 98 % / 97,1 % | 98 % / 97,1 % | 98 % / 97,5 % | 98 % / 97,6 % | 98 % / 97,6 % |
Veiligheidsinrichtingen | |||||
DC-scheidingsschakelaar ESS | ja | ja | ja | ja | ja |
Aardlekbewaking / netbewaking | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
DC-ompolingsbeveiliging / AC-kortsluitvastheid / galvanisch gescheiden | ja / ja / — | ja / ja / — | ja / ja / — | ja / ja / — | ja / ja / — |
Bewakingsunit voor lekstroom (geschikt voor alle stroomtypen) | ja | ja | ja | ja | ja |
Beschermingsklasse (conform IEC 62103) / overspanningscategorie (conform IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
Algemene gegevens | |||||
Afmetingen (B / H / D) | 470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 inch) |
470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 inch) |
470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 inch) |
470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 inch) |
470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 inch) |
Gewicht | 37 kg / 81,6 lb | 37 kg / 81,6 lb | 37 kg / 81,6 lb | 37 kg / 81,6 lb | 37 kg / 81,6 lb |
Bereik bedrijfstemperatuur | −25 °C ... +60 °C / −13 °F ... +140 °F |
−25 °C ... +60 °C / −13 °F ... +140 °F |
−25 °C ... +60 °C / −13 °F ... +140 °F |
−25 °C ... +60 °C / −13 °F ... +140 °F |
−25 °C ... +60 °C / −13 °F ... +140 °F |
Geluidsemissie, normaal | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
Eigen verbruik (nacht) | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
Topologie / koelprincipe | Trans- formatorloos / OptiCool |
Trans- formatorloos / OptiCool |
Trans- formatorloos / OptiCool |
Trans- formatorloos / OptiCool |
Trans- formatorloos / OptiCool |
Beschermingsklasse (conform IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Klimaatklasse (conform IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Toegestane maximale waarde voor de relatieve vochtigheid (niet condenserend) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Uitrusting | |||||
DC-aansluiting / AC-aansluiting | SUNCLIX / veerklem | SUNCLIX / veerklem | SUNCLIX / veerklem | SUNCLIX / veerklem | SUNCLIX / veerklem |
Display | Grafiek | Grafiek | Grafiek | Grafiek | Grafiek |
Interface: RS485 / Bluetooth / Webconnect | – / ja / ja | – / ja / ja | – / ja / ja | – / ja / ja | – / ja / ja |
Multifunctioneel relais / Power Control Module | ja / opt. | ja / opt. | ja / opt. | ja / opt. | ja / opt. |
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 jaar | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
Certificaten en vergunningen (meer op aanvraag) | CE, VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105 | CE, VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105 | VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105 | VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105 | VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105 |
Certificaten en vergunningen (gepland) | RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, SI4777, G83/1-1 , CEI 0-21, RD1699 | RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, SI4777, G83/1-1 , CEI 0-21, RD1699 | RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, SI4777, G83/1-1 , CEI 0-21, RD1699 | RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, SI4777, G83/1-1 , CEI 0-21, RD1699 | RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, SI4777, G83/1-1 , CEI 0-21, RD1699 |
Typeaanduiding | STP 5000TL-20 | STP 6000TL-20 | STP 7000TL-20 | STP 8000TL-20 | STP 9000TL-20 |
* Geldt niet voor alle nationale bijlagen van de EN 50438 Voorlopige gegevens, stand september 2012 Gegevens bij nominale condities |